西南财经大学收费公示表
发布日期:2024-07-30
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 | |
1 | 一、学费 | |||||
2 | (1)博士研究生学费 | |||||
3 | 哲教文历法经管类 | 元/年.生 | 9000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
4 | 金融学(西南财经大学-罗马第一大学中外合作办学项目) | 元/年.生 | 30000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
5 | (2)学术学位硕士研究生学费 | 元/年.生 | 7200 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
6 | (3)专业学位硕士研究生学费 | |||||
7 | 专业代码 | 专业名称 | ||||
8 | 025100 | 金融 | 元/年.生 | 21000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制和非全日制 |
9 | 025200 | 应用统计 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
10 | 025300 | 税务 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
11 | 025400 | 国际商务 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
12 | 025500 | 保险 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
13 | 025600 | 资产评估 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
14 | 125700 | 审计 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
15 | 035101 | 法律(非法学) | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制和非全日制 |
16 | 035102 | 法律(法学) | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制和非全日制 |
17 | 035200 | 社会工作 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
18 | 045201 | 体育教学 | 元/年.生 | 9000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
19 | 045203 | 竞赛组织 | 元/年.生 | 9000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
20 | 045204 | 社会体育指导 | 元/年.生 | 9000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
21 | 055101 | 英语笔译 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
22 | 055102 | 英语口译 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
23 | 055200 | 新闻与传播 | 元/年.生 | 16000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
24 | 045300 | 国际中文教育 | 元/年.生 | 12000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
25 | 095137 | 农业管理 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
26 | 125602 | 项目管理 | 元/年.生 | 24000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
27 | 125100 | 工商管理-01方向 | 元/年.生 | 69000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
28 | 125100 | 工商管理-02方向 | 元/年.生 | 79000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 非全日制 |
29 | 125200 | 公共管理 | 元/年.生 | 34500 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制和非全日制 |
30 | 125300 | 会计-01方向(数据分析与财务决策方向) | 元/年.生 | 34000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 |
31 | 125300 | 会计-02方向(CFO与大数据决策方向) | 元/年.生 | 64000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 非全日制 |
32 | 125100 | 高级工商管理 | 元/年.生 | 114000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 非全日制 |
33 | (4)普通本科生学费 | |||||
34 | 双语实验班 | 元/年.生 | 8000 | 川发改价格规[2023]260号 | ||
35 | 理工类 | 元/年.生 | 4920 | 川价费[2004]118号 | 2021级-2023级 | |
元/年.生 | 6240 | 川发改价格规[2023]260号 | 2024级及以后年级 | |||
36 | 文科类 | 元/年.生 | 4440 | 川价费[2004]118号 | 2021级-2023级 | |
元/年.生 | 5760 | 川发改价格规[2023]260号 | 2024级及以后年级 | |||
37 | 艺术类 | 元/年.生 | 7200 | 川价费[2004]118号 | 2023级 | |
元/年.生 | 9600 | 川发改价格规[2023]260号 | 2024级及以后年级 | |||
38 | 少数民族预科生预科阶段 | 元/年.生 | 5500 | 川发改价格规[2023]260号 | ||
38 | 工商管理类(会计学、市场营销、国际商务)中外合作办学 | 元/年.生 | 69000 | 川发改价格函[2021]723号 | ||
38 | 特拉华数据科学学院:信息管理与信息系统、金融数学、物流管理(中外合作办学) | 元/年.生 | 76000 | 川发改价格函[2021]723号 | ||
39 | 重修学分学费 | 元/学分 | 50 | 川价费[2004]118号 | 2021级-2023级 | |
元/学分 | 相应学分学费的50% | 川发改价格规[2023]260号 | 2024级及以后年级 | |||
40 | 二、住宿费 | |||||
41 | 带独立卫生间 | 元/年.生 | 1200 | 川教[2007]190号 | ||
42 | 无独立卫生间 | 元/年.生 | 800 | 川教[2007]190号 | ||
43 | 三、代收费 | |||||
44 | 1.教材费 | 元/生 | 600 | 川价发[2005]122号 | 仅在本科新生第一学期预收,学期末结算,多退少补 | |
45 | 2.体检费 | 元/生 | 110.4 | 川价发[2005]122号 | 仅在新生入学学年收取 | |
46 | 3.基本医疗保险费 | 元/生 | 按成都市城乡居民基本医疗保险筹资标准收取 | |||
备注:普通本科生学费实行学分制,每学年预收,毕业时按学分总数结算(双语实验班、中外合作办学专业除外) 价格监督电话:12358 |